Цены на лечение и восстановление волос
В лаборатории An-Tech Labs проводится комплексное лечение волос. При этом мы стремимся к тому, чтобы любая терапия была максимально доступной для всех наших пациентов. Конечно, цены на лечение волос не являются низкими, но мы делаем стоимость оптимальной. Предлагаем вам ознакомиться с нашим прейскурантом, чтобы убедиться в этом.
Обратите внимание! В прайс-листе вы найдете цену процедур не только по лечению волос.
Мы предлагаем ознакомиться и с расценками на диагностику. В центре проводятся трихоскопия и лабораторные исследования. Они также доступны для всех клиентов. Точная диагностика позволяет приступить к процессу лечения в кратчайшие сроки и сократить риски развития осложнений.
В нашей лаборатории доступны и услуги, направленные на уход за телом. Специалисты проводят массаж, озонотерапию и другие процедуры. Их цена также является оптимальной для различных категорий наших пациентов.
Планируете пройти лечение кожи или волос? Хотите воспользоваться услугами по уходу за телом? Просто обратитесь к нашим специалистам.
Они озвучат предстоящие расходы на лечение кожи и волос и запишут на прием к дерматологу, косметологу или трихологу.
Также вы можете приобрести у нас и средства для волос. Мы реализуем шампуни, лосьоны, бальзамы, тоники и др. Вы можете купить у нас расческу для волос, средства для роста ресниц, спреи для легкого расчесывания волос и другую продукцию.
Обращайтесь! Мы позаботимся о красоте и здоровье волос, обеспечим качественный уход за телом на выгодных для всех пациентов условиях.
Консультативный прием и диагностика
Название услуги | Длительность | Цена, руб. |
---|---|---|
Первичный прием дерматолога-трихолога | 30 минут | 1000 |
Первичная консультация и диагностика дерматолога-трихолога | 60 минут | 1900 |
Первичная консультация дерматолога | 30 минут | 1750 |
Повторная консультация дерматолога | 30 минут | 1400 |
Первичная консультация косметолога | 30 минут | 1150 |
Основное лечение
Наименование услуги | Количество | Цена, руб. |
---|---|---|
Фототрихограмма | 2 посещения | 5750 |
ФИЗИОТЕРАПИЯ | ||
Физиотерапевтическая процедура с использованием средств, содержащих ингредиенты, оказывающие воздействие на основные звенья патогенеза заболевания | 1 процедура | 1500 |
25 процедур | 34500 (1380 пр) | |
50 процедур | 63250 (1265 пр) | |
100 процедур | 115000 (1150 пр) | |
ИНЪЕКЦИИ | ||
Плазмолифтинг | 1 пробирка | 5750 |
10 пробирок | 51750 | |
ПРОЦЕДУРЫ | ||
Мезотерапия | 1 процедура | 4600 |
5 процедур | 21850 | |
10 процедур | 41400 | |
15 процедур | 58650 | |
Фракционная микроигольчатая терапия | 1 процедура | 5750 |
5 процедур | 27313 | |
10 процедур | 51750 | |
15 процедур | 73313 | |
Озонотерапия | 1 процедура | 1850 |
10 процедур | 16560 | |
Лазерная терапия | 1 процедура | 1035 |
25 процедур | 24438 | |
50 процедур | 46000 | |
75 процедур | 60375 |
Гигиенические и косметические средства для волос
Наименование | Количество | Цена, руб. |
---|---|---|
Шампунь | 250 мл | 1050 |
100 мл | 550 | |
Тоник | 250 мл | 1050 |
100 мл | 550 | |
Лосьон | 250 мл | 1050 |
100 мл | 550 | |
Бальзам | 250 мл | 1050 |
Расческа для волос | 1 шт | 600 |
Расческа TANGLE TEEZER THE Original | 1 шт | 1750 |
Расческа TANGLE TEEZER Compact Styler | 1 шт | 1850 |
Нагревающая шапка | 1 шт | 4000 |
Средство для роста ресниц | 1 шт | 6300 |
Несмываемый защитный спрей Keralex для домашнего ухода | 1 шт | 2000 |
Спрей для легкого расчесывания | 1 шт | 1200 |
Бальзам DL | 1 шт | 1300 |
Пилинг и СПА для волос
Наименование услуги | Количество | Цена, руб. |
---|---|---|
Пилинг кожи головы | 1 процедура | 2100 |
Пилинг + УЗ чистка | 1 процедура | 2700 |
Пилинг TTG + УЗ фонофорез | 1 процедура | 4050 |
СПА - увлажнение и питание | ||
Мытье головы с гигиеническими средствами «Лаборатории Ан-Тек» | 1 процедура | 600 |
3-х этапная реконструкция волос | ||
Короткие волосы (до 30 см) | 1 процедура | 4000 |
Длинные волосы | 1 процедура | 5000 |
Несмываемый защитный спрей Keralex для домашнего ухода | 1 шт | 2000 |
Витамины и микроэлементы
Наименование | Кол-во | Цена, руб. |
---|---|---|
Анализ волос на 40 микроэлементов | 1 | 6000 |
Биотин (60 табл.) | 1 | 1100 |
Омега-3 (60 табл.) | 1 | 1100 |
Хелат меди Cu (100 табл.) | 1 | 1200 |
Селен Se (100 табл.) | 1 | 1200 |
Цитрат Ca+D3 (60 табл.) | 1 | 1100 |
Цитрат Mg (60 табл.) | 1 | 1200 |
Пиколинат Zn (100 табл.) | 1 | 1300 |
Пиколинат Cr (100 капс.) | 1 | 1400 |
Цинк DS (100 табл.) | 1 | 700 |
Кобальт DS (100 табл.) | 1 | 700 |
Озонотерапия
Наименование услуги | Количество | Цена, руб. |
---|---|---|
Озонотерапия по телу (1 зона) верхний плечевой пояс и лопаточная область | 1 процедура | 1750 |
Живот + поясничная область | 1 процедура | 1750 |
Бедра + ягодицы | 1 процедура | 1750 |
Лицо | 1 процедура | 1150 |
Лицо, шея, декольте (инъекции – омолаживающий, тонизирующий эффект) | 1 процедура | 2300 |
При оплате от 10 процедур озонотерапии лица и тела – скидка 10% |
Массаж
Название процедуры | Длительность | Цена, руб. |
---|---|---|
Массаж шейно-воротниковой зоны | 15 минут | 1200 |
Массаж шейно-воротниковой зоны + головы | 25 минут | 1750 |
Массаж спины | 30 минут | 1750 |
Общий массаж | 60 минут | 3500 |
Общий массаж | 1 час 30 минут | 5200 |
Антицеллюлитный массаж | 45 минут | 3000 |
Спортивный массаж | 40 минут | 2550 |
Массаж верхних, нижних конечностей | 30-40 минут | 1750 |
Инъекции
Название услуги | Количество | Цена, руб. |
---|---|---|
Инъекции в/в | 1 инъекция | 460 |
Инъекции в/м | 1 инъекция | 350 |
Кеналог в/м | 1 ампула | 230 |
Капельницы | 1 капельница | 1750 |